鍵盤 | ? RHC II逐級配重力度鍵盤(Responsive Hammer Compact II Action) | |
?- 88鍵 | ||
?- 逐級配重 | ||
?- 啞光鍵盤表面 | ||
?- 三觸點傳感器探測系統 | ||
踏板 | ? 三角鋼琴踏板系統 | |
?- 延音踏板 | ||
?- 柔音踏板 | ||
?- 保留音踏板 | ||
鋼琴音色 | ? 諧波成像音源 (HI) | |
?- 全88鍵立體聲采樣 | ||
?- SK-EX采樣 | ||
?- 192 復音數 | ||
鋼琴共鳴 | -制音共鳴 | |
鋼琴聲音調節 | ?虛擬調音師 (13種可調參數,通過虛擬調音師App) | |
?- 力度曲線 | ||
?- 整音 | ||
?- 制音共鳴 | ||
?- 離鍵效果 | ||
?- 琴錘延遲 | ||
?- 頂蓋板模擬 | ||
?- 衰減時間 | ||
?- 起始觸鍵力度值設定 | ||
?- 伸展調音 | ||
?- 調律 | ||
?- 單音調律 | ||
?- 半踏調節 | ||
?- 柔音踏板深度 | ||
?虛擬調音師智能模式 (10 種預置) | ||
預置音色數量 | 15種 | |
混響 | 6 種 | |
明亮度 | ? | |
其他效果 | - | |
揚聲器 | 12 cm x 2 | |
輸出功率 | 40 W (20 W × 2) | |
耳機增強效果 | 空間耳機音效 | |
耳機類型 | ||
顯示屏 | - | |
鍵盤蓋 | 滑動式 | |
樂譜架 | 折疊式 | |
外觀尺寸 | 寬 | 136 cm |
深 | 40.5 cm | |
高 | 85.5 cm (不含樂譜架) | |
重量 | 39 kg | |
可選外觀顏色 | 高級檀木色 (KDP110R) | |
高級段黑色 (KDP110B) * | ||
基礎功能 | 音色疊加 | |
鍵盤分割 | ||
移調 | ||
調音 | ||
內置樂曲 | 音色示范曲 | 15首樂曲 |
鋼琴曲 | - | |
魔力音樂會 | 40首樂曲 | |
教程練習曲 | 布格繆勒 25首 | |
車爾尼 30首 | ||
拜厄 106首 | ||
阿爾弗萊德基礎鋼琴教程 1A級別 | ||
阿爾弗萊德基礎鋼琴教程 1B級別 | ||
MIDI錄音 | 錄音容量 | 約 10,000個音符 |
樂曲數量 | 3 首樂曲 | |
聲部 | 1 聲部 | |
節拍器 | 拍號 | 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8 |
鼓節奏型 | - | |
藍牙功能 * | 藍牙 (Ver. 4.1; GATT 兼容) | |
符合藍牙低能耗MIDI規范 | ||
USB音頻錄音 | 錄音/回放 | - |
其他功能 | - | |
App功能 | 虛擬調音師App (iPad), 聲音博物館App (iPhone/iPad) | |
接口 | 耳機接口 | 1 x 1/4", 1 x 1/8" 立體聲接口 |
MIDI接口 | MIDI IN, MIDI OUT, 藍牙 MIDI * | |
音頻輸出接口 | - | |
音頻輸入接口 | - | |
USB to Host 接口 | ? | |
USB to Device 接口 | - | |
其他接口 | - | |
功耗 | 11 W | |
電源 | 電源線 | |
交流電源適配器 | ||
耳機 | 耳機掛鉤 | |
樂譜 | - | |
其他附件 | 保修卡 * | |
說明書 |